テスト
| 項目 | 健診A | 健診B | 健診C | 健診D | 健診E | 健診F | 健診G | 特定健診 | 特定社保 | 後期健診 | 30代健診 | 追加肺CT | 低線量肺CT | ドックA女 | ドックA男 | ドックB女 | ドックB男 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 ※税込 |
4,400 | 5,060 | 7,700 | 7,150 | 8,800 | 9,650 | 11,000 | 1,000※ | - | - | - | 8,800 | 11,000 | 44,000 | 45,000 | 37,500 | 38,500 | |
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医師問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血液検査 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○※ | ○※ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部XP | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○※ | ○※ | ○※ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胸部CT | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | |
| 便潜血 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胃内視鏡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部エコー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
