テストページ
コース | 金額 ※税込 |
身体測定 | 医師問診 | 尿検査 | 視力聴力 | 血液検査 | 胸部XP | 心電図 | 胸部CT (低線量) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
健診A | 4,400 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
健診B | 5,060 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
健診C | 7,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
健診D | 7,150 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
健診E | 8,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
健診F | 9,650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
健診G | 11,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
健診S | 22,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺ドック | 11,000 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
項目 | 健診A | 健診B | 健診C | 健診D | 健診E | 健診F | 健診G | 健診S | 肺ドック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 ※税込 |
4,400 | 5,060 | 7,700 | 7,150 | 8,800 | 9,650 | 11,000 | 22,000 | 11,000 |
身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
医師問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
視力聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
血液検査 | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
胸部XP | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
心電図 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
胸部CT (低線量) |
- | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |